欢迎光临~咸阳宝石钢管钢绳有限公司
语言选择: 中文版 ∷  英文版

海洋工程

  • 6×K19S-IWRC、6×K26WS-IWRC
6×K19S-IWRC、6×K26WS-IWRC

6×K19S-IWRC、6×K26WS-IWRC

  • 强度级别:1570-2160mpa
  • 直径:3-260mm
  • 证书:ISO9001, CCS, ABS, CE, SGS,BV,ASTM
  • 品牌:宝石
  • 产品描述:
  • 在线订购

优点:

较高的破断拉力,

钢丝绳填充系数较大

具有很好的抗磨损性能、

抗挤压性能 很好的稳定性

使用寿命是普通钢丝绳的1.5倍以上

使用场合: 石油钻井专用钢丝绳 修井作业用绳

产品性能参数
公称直径
/mm
参考重量
kg/100m
公称抗拉强度/MPa
1570MPa 1670MPa 1770MPa/IPS级 1870MPa/EIP级 1960MPa/EEIP级
最小破断拉力/kN
16 118 166 176 187 197 207
18 150 210 223 236 250 261
20 185 259 275 292 308 323
22 224 314 333 353 373 391
24 266 373 397 420 444 465
26 312 438 466 493 521 545
28 366 508 540 572 604 633
29 389 544 578 613 648 679
30 416 583 620 657 693 726
32 473 664 705 747 789 826
34 534 749 796 843 890 933
35 566 792 843 893 944 989
36 598 840 893 945 998 1046
38 667 936 995 1053 1112 1165
40 739 1037 1102 1167 1232 1291
42 815 1143 1215 1287 1359 1423
44 894 1254 1333 1412 1491 1562
46 977 1371 1457 1544 1630 1707
48 1064 1493 1587 1681 1775 1859
50 1155 1620 1722 1824 1926 2017
52 1249 1752 1862 1972 2093 2182


上一个:6×19S-IWRC 下一个:钢丝绳挤压吊索